Type de scanner | Scanner à plat |
Résolution optique maximale | Jusqu’à 4800 x 4800 DPI (ppp) |
Profondeur en bits | 48 bits |
Numérisation recto-verso | Recto-verso manuelle |
Vitesse de numérisation | Monochrome : 12 s par page – Couleur : 29 s par page measured with size A4, Resolution 600 dpi ,, Monochrome : 10 s par page – Couleur : 10 s par page measured with size A4, Resolution 300 dpi ,, A4 Preview: 10 s par page ,, Couleur : 10 s par page measured with size A4, Resolution 300 dpi ,, Couleur : 29 s par page measured with size A4, Resolution 600 dpi ,, measured with size A4, Resolution 300 dpi ,, measured with size A4, Resolution 600 dpi , |
Taille maximale de numérisation scanner à plat | 216 x 297 mm |
Formats de papier | Jusqu’à A4 |
Formats de fichiers pour la numérisation | JPEG, TIFF, PDF, Numérisation vers PDF permettant des recherches |
Mode de sortie | Numérisation vers JPEG, Numérisation vers TIFF, Numérisation vers PDF, Numérisation vers PDF permettant des recherches |
Connectivité | 1 port USB 2.0 |
Systèmes d’exploitation compatibles | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP SP2 ou ultérieure |
Logiciels inclus | Epson Copy Utility, Epson Easy Photo Scan, Epson Scan |
Caractéristiques complémentaires | Dégradation de couleur RGB, Division de gamme automatique, Correction de texte, Scan to Cloud Storage, Scan to Selected Photo Sharing Websites, 4 boutons-poussoirs (PDF, Envoyer, Copier, Démarrer), Socle intégré pour numérisation verticale – Amélioration de l’image : Enlèvement de poussière, Correction de l’éclairage de fond, Restauration des couleurs |
Consommation d’énergie | 2,5 W (Operation), 1,1 W Prêt, 0,013 W (éteindre) |
Contenu de la boîte | Pilote et programmes d’aide (CD), Appareil principal, Instructions de montage, Câble USB, Mode d’emploi (CD), Document de garantie |
Dimensions (l x p x h) | 249 x 364 x 39 mm |
Poids net | 1,5 kg |
There are no reviews yet.