FICHE TECHNIQUE
| Fonctions | Impression, copie, scan et fax |
| Technologie d’impression | Laser |
| Consommables fournis avec l’imprimante | Cartouche Noir 700 pages du programme de retour (B222000) |
| Cartouches d’impression | B222000, B222H00, B222X00 |
| Vitesse d’impression noir | 34 pages par minute (norme ISO) |
| Qualité d’impression noire | 2400 Qualité d’image, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1200 Qualité d’image |
| Écran | LCD monochrome de 2 lignes |
| Cycle d’utilisation | 30000 Impressions par mois |
| Volume de pages mensuel recommandé | 250 – 2500 pages |
| Connectivité | 1 port USB 2.0, Ethernet intégré, Wi-Fi 802.11b/g/n |
| Impression recto/verso | Duplex Intégré |
| Impression sans bordure | 5.0 Nombre de mm à partir du haut, du bas et des bords droit et gauche (à l’intérieur) |
| Capacité bac papier | 250 feuilles |
| Formats de supports pris en charge | A6, Oficio, Enveloppe 7 3/4, 9 Enveloppe, JIS-B5, A4, Légal, A5, Lettre, Enveloppe B5, Déclaration, Enveloppe C5, Exécutif, Universel, DL Enveloppe, Folio, 10 enveloppes |
| Types de support pris en charge | Étiquettes de papier, Stock de cartes, Papier ordinaire, Enveloppes, Voir le guide sur le papier et les médias spéciaux |
| Dimensions (l x p x h) | 352 x 415 x 360 mm |
| Poids net | 10 kg |
| Mémoire installée | 512 MB |
| Systèmes d’exploitation compatibles | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7 x64, Windows Server 2016, Windows 8.1 x64, Windows 7 openSUSE Linux 15, Debian 9.4, 9.5, 9.6, Debian GNU/Linux 8.11, Ubuntu 16.04, 18.04 LTS, openSUSE Linux 42.3, Red Hat Enterprise Linux WS 6.10, 7.5, 7.6, Fedora 27, 28, 29, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12 |
| Télécopieur | Débit du modem : Max is 33,600 bps, V.34 Half-Duplex kbps Vitesse de transmission des télécopies : |
| Photocopieur | Vitesse de copie : jusqu’à 34 cpm |
| Scanner | Scanner à plat avec ADF Numérisation monoface Formats de fichier de numérisation : TIFF, PDF, JPEG, JPG |
| Formats et grammages de supports | 60 – 105 g/m2 (bac standard (g/m2)) |
| Langages d’impression | Emulation PCL 5e, Emulation PCL 6 |
























There are no reviews yet.