FICHE TECHNIQUE
| Type | De bureau |
| Vitesse de production en noir et blanc (A4) | 20 |
| Format papier : Min.-Max. | A5-A3 |
| Grammage papier (g/m2) | 55-105 (bypass 55 – 200g/m²) |
| Capacité papier : Std (feuilles) | 350 (250 + 100 via bypass) |
| Capacité papier : Max. (feuilles) | 1,850 |
| Préchauffage (sec.) | Moins de 25 |
| Résolution (dpi) | 600 |
| Mémoire (Mo) | 64 |
| Caractéristiques du secteur – courant alternatif local calibré (Hz) | 220-240V, 50/60Hz |
| Consommation d’énergie (kW) | 1.2 |
| Dimensions (mm) | 599 x 612x 511 |
| Poids (Kg) | 27,9 |
Copieur
| Format originaux (Max.) | A3 | |
| Sortie première copie N&B (sec.) | 6,4 | |
| STD | |
| Copie continue (Max. copies) | 999 | |
| Résolution du scan (dpi) | 600 | |
| Resolution d’impression (dpi) | 600 | |
| Plage de zoom (%) | 25-400 (50-200% avec chargeur RSPF) | |
| Capacité chargeur (feuilles) | 100 |
Imprimante
| Vitesse d’impression | 20 |
| Résolution (dpi) | 600 x 600 |
| Interface | USB 2,0 |
| OS supportés | Windows Vista, 7, 8, 8.1 |
| Langages de description de pages | SPLC |
Scanner Couleur
| Scanner couleur | STD |
| Méthode de numérisation | Mode TWAIN |
| Résolution du scan push (dpi) | De 50 à 9,600 |
| Résolution du scan pull (dpi) | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 |
| Utilitaires du scanner | Button Manager, |




















There are no reviews yet.