Type de processeur | Intel Xeon E5-2620 | |
Vitesse du processeur | 2.00GHz | |
Nombre de coeurs physique / logique | 12/24 | |
Type de graphique | INTEGRER | |
Primaire Chipset graphique | Matrox g200 | |
Mémoire graphique | 16MB | |
HDD | 2 x 300 Go SFF 10k | |
Type de HDD | SATA | |
Type de mémoire | DDR3 ECC -PC3-12800 – PC3-12800 – 384 Go – mémoire enregistré ¦ PC3-10600 – 768 Go – basse tension – Load-Reduced ¦ PC3-12800 – 128 Go – mémoire sans tampon – ECC avancé ¦ PC3-10600 – 384 Go – HyperCloud | |
Taille de la mémoire | 16 Go RDIMM | |
Vitesse de la mémoire | 1333Mhz PC3-10600R | |
Stockage | ||
Baies internes | 1 (total) / 0 (libre) x externe 5,25″ Slim Line ¦ 8 (total) / 5 (libre) x remplacement à chaud 2.5″ SFF | |
HDD interne | 2 x 600 Go | |
Storage controller | Contrôleur Smart Array P420i/512 Mo; RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, RAID 50 | |
Optical drive | DVD | |
Slots & Ports | ||
Ports | 1 x série ¦ 2 x VGA ( 1 avant, 1 arrière ) ¦ 4 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x HP iLO ¦ 7 x USB 2.0 ( 2 à l’avant, 4 à l’arrière, 1 à l’intérieur ) | |
Slots | 24 (total) / 22 (libre) x DIMM 240 broches ¦ 2 (total) / 1 (libre) x CPU ¦ 1 (total) / 1 (libre) x PCIe 3.0 x16 – pleine longueur, pleine hauteur ¦ 1 (total) / 1 (libre) x PCIe 3.0 x8 – demi-longueur, pleine hauteur ¦ 1 (total) / 1 (libre) x PCIe 2.0 x8 – demi-longueur, pleine hauteur ( mode x4 ) ¦ 1 (total) / 0 (libre) x FlexibleLOM ( mode x4 ) | |
Réseaux | ||
Interface Réseau | Adaptateur réseau – intégré- Contrôleur Smart Array P420i/512 Mo | |
Ports Ethernet | 4 x Gigabit Ethernet | |
Contrôleur Ethernet | HP 331FLR | |
Protocole de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | |
Protocole de gestion à distance | IPMI 2.0, SMASH CLP | |
Remote Management Controller (contrôleur de gestion à distance) | Integrated Lights-Out 4 | |
Caractéristiques | Wake on LAN (WoL), support PXE | |
Conformité aux normes | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab | |
Alimentation | ||
Type de périphérique | Alimentation – branchement à chaud | |
Alimentation redondante | En option | |
Plan d’action pour système d’alimentation redondante | 1+1 (avec source d’alimentation en option) | |
Qté installée | 1 | |
Qté max supportée | 2 | |
Puissance fournie | 750 Watt 80 PLUS Gold | |
Dimensions et poids | ||
Dimensions (W x D x H) | 44.55 cm X 69.85 cm X 8.73 cm | |
Poids | 18,99 kg |
There are no reviews yet.