FICHE TECHNIQUE
| Type de produit | Multifonction laser couleur |
|---|---|
| Date de lancement | 29/01/2016 |
| Processeur | ARM Cortex-A7 Dual-core 1.2GHz |
| Capacité mémoire RAM (Standard) | 2048 Mo |
| Capacité mémoire (Maximum) | 2048 Mo |
| Disque dur | 250 GB |
| Affichage | Écran tactile LCD (couleur) / 17,8 cm (7″) |
| Cycle d’utilisation mensuel conseillé (min.) | 10000 pages / mois |
| Cycle d’utilisation mensuel conseillé (max.) | 19000 pages / mois |
| Format de papier | A3 |
|---|---|
| Recto/verso automatique | ok |
| Nombre de bacs papier en entrée (Standard) | 3 bac(s) |
| Nombre de bacs papier en entrée (Maximum) | 3 bac(s) |
| Capacité papier en sortie (Standard) | 250 feuilles |
| Capacité papier en sortie (Maximum) | 3300 feuilles |
| Sortie papier | 250 feuilles face dessous |
| Grammage du support | Bac Multiformat : 60 à 256 g/m² Bac standard : 60 à 256 g/m² |
| Format papier CAD | A3 |
| Fonctionnalités CAD | Option |
| Poids papier CAD (min) | 32 g/m² |
| Poids papier CAD (min) | 128 g/m² |
| Résolution d’impression monochrome (Maximum) | 1800 x 600 ppp |
|---|---|
| Résolution d’impression couleur (Maximum) | 1800 x 600 ppp |
| Vitesse d’impression (noir, A4) | 22 ppm |
| Vitesse d’impression (couleur, A4) | 22 ppm |
| Vitesse d’impression (noir, A3) | 14 ppm |
| Vitesse d’impression (couleur, A3) | 14 ppm |
| Vitesse recto-verso A4 (monochrome) | 22 ppm |
| Vitesse recto-verso A4 (couleur) | 22 ppm |
| Résolution de copie (monochrome) | 1800x 600 ppp |
|---|---|
| Résolution de copie (couleur) | 600 x 600 ppp |
| Vitesse de copie 1ère page (monochrome) | 6,8 s |
| Vitesse de copie 1ère page (couleur) | 8,4 s |
| Vitesse de copie A4 (noir) | 22 cpm |
| Vitesse de copie A4 (couleur) | 22 cpm |
| Copieur recto/verso – 2 passes (RADF) | ok |
| Résolution de numérisation monochrome | 600 x 600 ppp |
|---|---|
| Résolution de numérisation couleur | 600 x 600 ppp |
| Consommation énergétique (impression) | 808 Watts |
|---|---|
| Consommation énergétique (veille profonde) | 0,51 Watts |
| Certification EnergyStar | ok |
| Niveau sonore (en mode prêt) | 26 db |
| Niveau sonore (en impression) | 51 db |
| Connectivités ports | Ethernet (10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T) USB 1.1 USB 2.0 En Option – IEEE 802.11 b/g/nt |
|---|---|
| Langages d’impression (émulations) | PCL5e/c PCL 6 PostScript 3 Emulation XPS BMLinkS |
| Vitesse du modem | Option kbit/s |
|---|---|
| Vitesse de transmission | 2 s |




























There are no reviews yet.