FICHE TECHNIQUE
Modèle | Lenovo ThinkCentre M93P |
Processeur | Intel Core i5-4590 Up To 3.70 Ghz |
Mémoire Vive | 8 Go – DDR3 |
Disque dur | 128 Go SSD Brand Samsung | sandisk |Sk-Hynix |
Disque dur 2 | 500 Go HDD |
Lecteur optique | Graveur DVD Ou Lecteur Dvd |
Contrôleur graphique | Intel HD 4600 |
Réseau | RJ-45 Ethernet 10/100/1000 Mbps |
PORTS : | – 8x Hi-Speed USB 2.0 & 3.0 (2x USB 3.0 à l’avant, 2x USB 2.0 et 4x USB 3.0 à l’arrière) – 2x Ports Display (Ecran / Vidéo) – 1x Port VGA – HD D-Sub / HD-15 / 15 broches (Ecran / Vidéo) – 1x Port Ethernet Gigabit / RJ-45 (Réseau / Internet) – 1x Port Série RS-232 (Imprimante) – 3x Audio (Jack 3.5mm / 1 à l’avant + 2 à l’arrière) – 2x Microphone (1 à l’avant + 1 à l’arrière) |
EMPLACEMENTS : | – 4x Emplacements mémoire vive (Slot RAM) – 4x Serial ATA (SATA) – 1x PCI-Express x16 – 1x PCI-Express x1 – 1x Mini PCI-Express x1 – 1x PCI – 2x Baies 5,25″ – 1x Baie 3,5″ (Slim) |
There are no reviews yet.